
| Artikelnummer | 10223200 |
| Kartoninhalt | 120 x 4,9 ml = 588 ml |
| GTIN Stück | 40 349 000 2232 5 |
| GTIN Karton | 40 349 000 2232 5 |
| Anzahl Kartons / Palette | 312 |
| Anzahl Kartons / Lagen | 26 |
| Anzahl Lagen / Palette | 12 |
| Kartonmaße (HxLxB) | 117 x 145 x 225 mm |
| Restlaufzeit | 80 Tage |
| Lagertemperatur | Raumtemperatur |






| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 90 kJ / 21 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| – davon ges. Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| – davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,4 g |
| Salz | 0 g |