
| Artikel-Nummer | 10086500 | 
| Kartoninhalt | 6 Beutel = 6 kg | 
| GTIN Stück | 40 349 001 0301 7 | 
| GTIN Karton | 40 349 001 0865 4 | 
| Anzahl Kartons / Palette | 63 | 
| Anzahl Kartons / Lage | 9 | 
| Anzahl Lagen / Palette | 7 | 
| Kartonmaße (HxLxB) | 202 x 382 x 263 mm | 
| Restlaufzeit | 300 Tage | 
| Lagertemperatur | max. – 18 °C | 
Aufbewahrung: Tiefgekühlt (- 18ºC). Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.






| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | 
|---|---|
| Energie | 2374 kJ / 577 kcal | 
| Fett | 62 g | 
| – davon ges. Fettsäuren | 40 g | 
| Kohlenhydrate | 3,0 g | 
| – davon Zucker | 1,5 g | 
| Eiweiß | 1,2 g | 
| Salz | 2,0 g |