
| Artikel-Nummer | 10049800 |
| Kartoninhalt | 2 Beutel = 1 kg |
| GTIN Stück | 40 349 000 0498 7 |
| GTIN Karton | 40 349 000 0498 7 |
| Anzahl Kartons / Palette | 270 |
| Anzahl Kartons / Lage | 27 |
| Anzahl Lagen / Palette | 10 |
| Kartonmaße (HxLxB) | 128 x 262 x 133 mm |
| Restlaufzeit | 240 Tage |
| Lagertemperatur | max. – 18 °C |
Aufbewahrung: Tiefgekühlt (- 18ºC). Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.






| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 2373 kJ / 577 kcal |
| Fett | 62 g |
| – davon ges. Fettsäuren | 40 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| – davon Zucker | 1,8 g |
| Eiweiß | 1,1 g |
| Salz | 2,1 g |