
| Artikel-Nummer | 10082600 |
| Kartoninhalt | 12 x 250 g = 3 kg |
| GTIN Stück | 40 349 000 0826 8 |
| GTIN Karton | 40 349 001 0826 5 |
| Anzahl Kartons / Palette | 156 |
| Anzahl Kartons / Lage | 12 |
| Anzahl Lagen / Palette | 13 |
| Kartonmaße (HxLxB) | 105 x 300 x 266 mm |
| Restlaufzeit | 155 Tage |
| Lagertemperatur | + 2 °C bis + 15 °C |






| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 3693 kJ / 898 kcal |
| Fett | 100 g |
| – davon ges. Fettsäuren | 70 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |